現地写真
1 / 5
画像クリックで拡大表示
間取・土地図
1 / 1
画像クリックで拡大表示
物件情報
物件所在地 | 高岡市福岡町本領256番6 (周辺マップ) | ||
---|---|---|---|
交通機関 | バス停 岡 まで徒歩約5分 | ||
土地権利 | 所有権 | ||
土地面積 | 322.90(97.67坪) | 坪単価 | 51,192円 |
地目 | 宅地 | ||
接道状況 |
角地 北側 幅員6.0m 西側 幅員6.0m |
||
建ぺい率 / 容積率 | 60%/200% | 都市計画 | 非線引 |
用途地域 | 指定無 | その他制限 | |
現況 / 引渡時期 | 空地/即時 | ||
小学校 / 中学校 | 福岡小学校/福岡中学校 | ||
取引形態 | 媒介 | ||
設備 | |||
備考 |