現地写真
1 / 20
画像クリックで拡大表示
間取・土地図
1 / 1
画像クリックで拡大表示
物件情報
| 物件所在地 | 高岡市角513-4 (周辺マップ) | ||
|---|---|---|---|
| 交通機関 | 万葉線「荻布駅」迄徒歩5分 | ||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 建物構造 | 木造瓦葺2階建 | 築年月 | 1975年5月 |
| 土地面積 | 79.75㎡(24.12坪) | 面積(専有・建物) | 79.24㎡(23.97坪) |
| 地目 | 宅地 | ||
| 接道状況 |
北西側 道路幅員6m 接道6m 南西側 道路幅員3.2~3.6m 接道17.5m 建築基準法上の道路に該当しない。※再建築の際は43条2項の許可が必要 |
||
| 建ぺい率 / 容積率 | 60% / 200% | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種住居専用地域 | その他制限 | |
| 駐車場の有無 | 有 無料 1台 | 現況 / 引渡時期 | 空家 / 即時引渡し可 |
| 小学校 / 中学校 | 能町小学校 / 志貴野中学校 | ||
| 取引形態 | 媒介 | ||
| 設備 | 上水道、下水道、個別PL | ||
| 備考 |
※現況では建ぺい率超過しています。 ※再建築の際は、43条2項の許可が必要です。 |
||




















